Автобусный маршрут Тоцкое – Тоцкое Второе — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) (→Графики) |
Incognito (обсуждение | вклад) (→Графики) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
==Графики== | ==Графики== | ||
Стрелки (← и →) указывают направление движения; две стрелки (←←) указывают на пропуск ОП | Стрелки (← и →) указывают направление движения; две стрелки (←←) указывают на пропуск ОП | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | {| class="wikitable" style="text-align: center; | ||
|- | |- | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
| 1.1 || 6:55 →<br>8:23 ←|| 7:00 →<br>8:07 ←|| 7:05 →<br>←← || 7:09 →<br>←← || 7:12 →<br>8:02 ← || 7:14 →<br>8:00 ← || 7:16 →<br>7:58 ← || 7:18 →<br>7:56 ← || 7:20 →<br>7:54 ← || 7:23 →<br>7:52 ← || 7:25 →<br>7:50 ← || 7:30 →<br>7:47 ← || 7:33 →<br>7:45 ← || 7:38 ↓<br>7:40 ← | | 1.1 || 6:55 →<br>8:23 ←|| 7:00 →<br>8:07 ←|| 7:05 →<br>←← || 7:09 →<br>←← || 7:12 →<br>8:02 ← || 7:14 →<br>8:00 ← || 7:16 →<br>7:58 ← || 7:18 →<br>7:56 ← || 7:20 →<br>7:54 ← || 7:23 →<br>7:52 ← || 7:25 →<br>7:50 ← || 7:30 →<br>7:47 ← || 7:33 →<br>7:45 ← || 7:38 ↓<br>7:40 ← | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 2.1 || 7:09 →<br>8:37 ←|| 7:14 →<br>8:18 ←|| 7:19 →<br>←←|| 7:23→<br>←←|| 7:25 →<br>8:15 ←|| 7:27 →<br>8:13 ←|| 7:29 →<br>8:11 ←|| 7:31 →<br>8:09 ←|| 7:33 →<br>8:07 ←|| 7:36 →<br>8:04 ←|| 7:38 →<br>8:02 ←|| 7:43 →<br>7:59 ←|| 7:45 →<br>7:57 ←|| 7:52 ↓<br>7:54 ← |
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 3.1 || 7:23 →<br>8:51 ←|| 7:28 →<br>8:35 ←|| 7:33 →<br>←←|| 7:35 →<br>←←|| 7:37 →<br>8:30 ←|| 7:39 →<br>8:28 ←|| 7:41 →<br>8:25 ←|| 7:43 →<br>8:23 ←|| 7:45 →<br>8:21 ←|| 7:48 →<br>8:19 ←|| 7:50 →<br>8:17 ←|| 7:53 →<br>8:14 ←|| 7:55 →<br>8:12 ←|| 8:06 ↓<br>8:08 ← |
− | |||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 4.1 || 7:50 ←|| 7:45 ←|| ←←|| ←←|| 7:35 ←|| 7:33 ←|| 7:31 ←|| 7:29 ←|| 7:27 ←|| 7:25 ←|| 7:23 ←|| 7:20 ←|| 7:18 ←|| 7:15 ← |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4.2 || 7:50 →<br>9:05 ←|| →→<br>8:57 ←|| →→<br> ←←|| 7:55 →<br>←←|| 8:00 →<br>8:55 ←|| 8:02 →<br>8:54 ←|| 8:04 →<br>8:53 ←|| 8:06 →<br>8:51 ←|| 8:08 →<br>8:49 ←|| 8:10 →<br>8:47 ←|| 8:12 →<br>8:45 ←|| 8:15 →<br>8:42 ←|| 8:17 →<br>8:40 ←|| 8:29 ↓<br>8:35 |
|- | |- | ||
− | | 1. | + | | 1.2 || 8:25 →<br>9:53 ←|| 8:30 →<br>9:36 ←|| 8:35 →<br>←←|| 8:39 →<br>←←|| 8:42 →<br>9:33 ←|| 8:44 →<br>9:31 ←|| 8:46 →<br>9:29 ←|| 8:48 →<br>9:27 ←|| 8:50 →<br>9:25 ←|| 8:53 →<br>9:23 ←|| 8:55 →<br>9:21 ←|| 9:00 →<br>9:18 ←|| 9:05 →<br>9:15 ←|| 9:08 ↓<br>9:10 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2.2 || 8:39 →<br>9:48 ←|| 8:41 →<br>9:41 ←|| 8:46 →<br>←←|| 8:50 →<br>←←|| 8:52 →<br>9:40 ←|| 8:54 →<br>9:39 ←|| 8:56 →<br>9:37 ←|| 8:58 →<br>9:35 ←|| 9:01 →<br>9:34 ←|| 9:04 →<br>9:32 ←|| 9:06 →<br>9:31 ←|| 9:12 →<br>9:30 ←|| 9:14 →<br>9:28 ←|| 9:22 ↓<br>9:24 ← |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 3.2 || 8:53 →<br>10:21 ←|| 8:56 →<br>10:04 ←|| 9:01 →<br>←←|| 9:03 →<br>←←|| 9:05 →<br>9:59 ←|| 9:07 →<br>9:57 ←|| 9:09 →<br>9:55 ←|| 9:11 →<br>9:53 ←|| 9:13 →<br>9:51 ←|| 9:16 →<br>9:49 ←|| 9:18 →<br>9:47 ←|| 9:21 →<br>9:44 ←|| 9:23 →<br>9:42 ←|| 9:36 ↓<br>9:38 ← |
|- | |- | ||
− | | 2. | + | | 2.3 || 9:50 →<br>11:30 ←|| 9:53 →<br>12:07 ←|| 9:55 →<br>←←|| 10:00 →<br>←←|| 10:02 →<br>12:04 ←|| 10:04 →<br>12:02 ←|| 10:06 →<br>11:59 ←|| 10:08 →<br>11:57 ←|| 10:10 →<br>11:55 ←|| 10:12 →<br>11:53 ←|| 10:14 →<br>11:51 ←|| 10:17 →<br>11:49 ←|| 10:19 →<br>10:47 ←|| 10:35 ↓<br>10:39 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3.3 || 10:23 →<br>11:51 ←|| 10:26 →<br>11:34 ←|| 10:31 →<br>←←|| 10:33 →<br>←←|| 10:35 →<br>11:29 ←|| 10:37 →<br>11:27 ←|| 10:39 →<br>11:25 ←|| 10:41 →<br>11:23 ←|| 10:43 →<br>11:21 ←|| 10:46 →<br>11:19 ←|| 10:48 →<br>11:17 ←|| 10:51 →<br>11:14 ←|| 10:53 →<br>11:12 ←|| 11:06 ↓<br>11:08 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4.3 || 10:37 →<br>12:05 ←|| 10:42 →<br>11:50 ←|| 10:47 →<br> ←←|| 10:49 →<br>←←|| 10:51 →<br>11:44 ←|| 10:53 →<br>11:42 ←|| 10:55 →<br>11:40 ←|| 10:57 →<br>11:38 ←|| 10:59 →<br>11:36 ←|| 11:01 →<br>11:34 ←|| 11:03 →<br>11:32 ←|| 11:06 →<br>11:29 ←|| 11:08 →<br>11:27 ←|| 11:20 ↓<br>11:22 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1.3 || 11:25 →<br>12:53 ←|| 11:30 →<br>12:37 ←|| 11:35 →<br>←←|| 11:38 →<br>←←|| 11:40 →<br>12:32 ←|| 11:42 →<br>12:30 ←|| 11:44 →<br>12:28 ←|| 11:46 →<br>12:26 ←|| 11:48 →<br>12:24 ←|| 11:51 →<br>12:22 ←|| 11:53 →<br>12:20 ←|| 11:55 →<br>12:18 ←|| 11:57 →<br>12:15 ←|| 12:08 ↓<br>12:10 ← |
|- | |- | ||
− | | 2. | + | | 2.4 || 11:39 →<br>13:07 ←|| 11:44 →<br>12:54 ←|| 11:49 →<br>←←|| 11:51 →<br>←←|| 11:53 →<br>12:46 ←|| 11:55 →<br>12:44 ←|| 11:57 →<br>12:42 ←|| 11:59 →<br>12:40 ←|| 12:01 →<br>12:38 ←|| 12:02 →<br>12:36 ←|| 12:05 →<br>12:34 ←|| 12:08 →<br>12:31 ←|| 12:10 →<br>12:29 ←|| 12:22 ↓<br>12:24 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4.4 || 12:07 →<br>13:35 ←|| 12:12 →<br>13:20 ←|| 12:17 →<br> ←←|| 12:19 →<br>←←|| 12:21 →<br>13:15 ←|| 12:23 →<br>13:13 ←|| 12:25 →<br>13:11 ←|| 12:27 →<br>13:09 ←|| 12:29 →<br>13:07 ←|| 12:31 →<br>13:05 ←|| 12:33 →<br>13:03 ←|| 12:36 →<br>13:00 ←|| 12:38 →<br>15:57 ←|| 12:50 ↓<br>12:52 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1.4 || 12:55 →<br>14:23 ←|| 13:00 →<br>14:15 ←|| 13:05 →<br>←←|| 13:08 →<br>←←|| 13:10 →<br>14:10 ←|| 13:12 →<br>14:08 ←|| 13:14 →<br>13:58 ←|| 13:16 →<br>13:56 ←|| 13:18 →<br>13:54 ←|| 13:21 →<br>13:52 ←|| 13:23 →<br>13:49 ←|| 13:25 →<br>13:47 ←|| 13:27 →<br>13:45 ←|| 13:38 ↓<br>13:40 ← |
|- | |- | ||
− | | 3. | + | | 3.4 || 13:23 →<br>14:51 ←|| 13:28 →<br>14:35 ←|| 13:33 →<br>←←|| 13:35 →<br>←←|| 13:37 →<br>14:30 ←|| 13:39 →<br>14:28 ←|| 13:41 →<br>14:25 ←|| 13:43 →<br>14:23 ←|| 13:45 →<br>14:21 ←|| 13:48 →<br>14:19 ←|| 13:50 →<br>17:17 ←|| 15:53 →<br>14:14 ←|| 13:55 →<br>14:12 ←|| 14:06 ↓<br>14:08 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1.5 || 14:25 →<br>15:53 ←|| 14:30 →<br>15:37 ←|| 14:35 →<br>←←|| 14:37 →<br>←←|| 14:39 →<br>15:32 ←|| 14:41 →<br>15:30 ←|| 14:43 →<br>15:28 ←|| 14:45 →<br>15:26 ←|| 14:47 →<br>15:24 ←|| 14:49 →<br>15:22 ←|| 14:51 →<br>15:20 ←|| 14:54 →<br>15:17 ←|| 14:56 →<br>15:15 ←|| 15:08 ↓<br>15:10 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2.5 || 14:39 →<br>16:07 ←|| 14:44 →<br>15:51 ←|| 14:49 →<br>←←|| 14:51 →<br>←←|| 14:53 →<br>15:46 ←|| 14:55 →<br>15:44 ←|| 14:57 →<br>15:42 ←|| 14:59 →<br>15:40 ←|| 15:01 →<br>15:38 ←|| 15:03 →<br>15:36 ←|| 15:05 →<br>15:34 ←|| 15:08 →<br>15:31 ←|| 15:10 →<br>15:29 ←|| 15:22 ↓<br>15:24 ← |
|- | |- | ||
| 3.5 || 14:53 →<br>16:21 ←|| 14:58 →<br>16:06 ←|| 15:03 →<br>←←|| 15:05 →<br>←←|| 15:07 →<br>15:59 ←|| 15:09 →<br>15:57 ←|| 15:11 →<br>15:55 ←|| 15:13 →<br>15:53 ←|| 15:15 →<br>15:51 ←|| 15:18 →<br>15:49 ←|| 15:20 →<br>15:47 ←|| 15:23 →<br>15:44 ←|| 15:25 →<br>15:42 ←|| 15:36 ↓<br>15:38 ← | | 3.5 || 14:53 →<br>16:21 ←|| 14:58 →<br>16:06 ←|| 15:03 →<br>←←|| 15:05 →<br>←←|| 15:07 →<br>15:59 ←|| 15:09 →<br>15:57 ←|| 15:11 →<br>15:55 ←|| 15:13 →<br>15:53 ←|| 15:15 →<br>15:51 ←|| 15:18 →<br>15:49 ←|| 15:20 →<br>15:47 ←|| 15:23 →<br>15:44 ←|| 15:25 →<br>15:42 ←|| 15:36 ↓<br>15:38 ← | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4.5 || 15:07 →<br>16:35 ←|| 15:12 →<br>16:20 ←|| 15:17 →<br> ←←|| 15:19 →<br>←←|| 15:21 →<br>16:15 ←|| 15:23 →<br>16:13 ←|| 15:25 →<br>16:11 ←|| 15:27 →<br>16:09 ←|| 15:29 →<br>16:07 ←|| 15:31 →<br>16:05 ←|| 15:33 →<br>16:03 ←|| 15:35 →<br>16:00 ←|| 15:38 →<br>15:57 ←|| 15:50 ↓<br>15:52 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2.6 || 16:09 →<br>17:37 ←|| 16:14 →<br>17:22 ←|| 16:19 →<br>←←|| 16:21 →<br>←←|| 16:23 →<br>17:17 ←|| 16:25 →<br>17:15 ←|| 16:27 →<br>17:13 ←|| 16:29 →<br>17:11 ←|| 16:31 →<br>17:09 ←|| 16:33 →<br>17:07 ←|| 16:35 →<br>17:05 ←|| 16:38 →<br>17:02 ←|| 16:40 →<br>17:00 ←|| 16:52 ↓<br>16:54 ← |
|- | |- | ||
− | | 4. | + | | 4.6 || 17:08 →<br>18:45 ←|| 17:11 →<br>18:37 ←|| 17:13 →<br> ←←|| 17:15 →<br>←←|| 17:17 →<br>18:29 ←|| 17:19 →<br>18:27 ←|| 17:21 →<br>18:25 ←|| 17:23 →<br>18:23 ←|| 17:25 →<br>18:21 ←|| 17:27 →<br>18:19 ←|| 17:29 →<br>18:17 ←|| 17:32 →<br>18:14 ←|| 17:34 →<br>18:12 ←|| 17:55 ↓<br>18:00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1.6 || 17:25 →<br>18:53 ←|| 17:30 →<br>18:37 ←|| 17:35 →<br>←←|| 17:37 →<br>←←|| 17:39 →<br>18:32 ←|| 17:41 →<br>18:30 ←|| 17:43 →<br>18:28 ←|| 17:45 →<br>18:26 ←|| 17:47 →<br>18:24 ←|| 17:49 →<br>18:22 ←|| 17:51 →<br>18:20 ←|| 17:54 →<br>18:17 ←|| 17:56 →<br>18:15 ←|| 18:08 ↓<br>18:10 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2.7 || 17:39 →<br>19:07 ←|| 17:44 →<br>18:53 ←|| 17:49 →<br>←←|| 17:51 →<br>←←|| 17:53 →<br>18:46 ←|| 17:55 →<br>18:44 ←|| 17:57 →<br>18:42 ←|| 17:59 →<br>18:40 ←|| 18:01 →<br>18:38 ←|| 18:03 →<br>18:36 ←|| 18:05 →<br>18:34 ←|| 18:08 →<br>18:31 ←|| 18:10 →<br>18:29 ←|| 18:22 ↓<br>18:24 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3.6 || 17:53 →<br>19:21 ←|| 17:58 →<br>19:05 ←|| 18:03 →<br>←←|| 18:05 →<br>←←|| 18:07 →<br>19:00 ←|| 18:09 →<br>18:58 ←|| 18:11 →<br>18:56 ←|| 18:13 →<br>18:54 ←|| 18:15 →<br>18:52 ←|| 18:17 →<br>18:50 ←|| 18:19 →<br>18:48 ←|| 18:22 →<br>18:45 ←|| 18:24 →<br>18:43 ←|| 18:36 ↓<br>18:38 ← |
|- | |- | ||
− | | 4. | + | | 4.7 || 18:47 →<br>20:17 ←|| 18:53 →<br>20:10 ←|| 18:58 →<br> ←←|| 19:00 →<br>←←|| 19:02 →<br>19:54 ←|| 19:04 →<br>19:52 ←|| 19:06 →<br>19:50 ←|| 19:08 →<br>19:48 ←|| 19:10 →<br>19:46 ←|| 19:12 →<br>19:44 ←|| 19:14 →<br>19:42 ←|| 19:17 →<br>19:39 ←|| 19:19 →<br>19:37 ←|| 19:30 ↓<br>19:32 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1.7 || 18:55 →<br>20:23 ←|| 19:00 →<br>20:07 ←|| 19:05 →<br>←←|| 19:07 →<br>←←|| 19:09 →<br>20:02 ←|| 19:11 →<br>20:00 ←|| 19:13 →<br>19:58 ←|| 19:15 →<br>19:56 ←|| 19:17 →<br>19:54 ←|| 19:21 →<br>19:52 ←|| 19:23 →<br>19:50 ←|| 19:26 →<br>19:47 ←|| 19:28 →<br>19:45 ←|| 19:38 ↓<br>19:40 ← |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3.7 || 19:23 →<br>20:50 ←|| 19:28 →<br>20:38 ←|| 19:32 →<br>←←|| 19:34 →<br>←←|| 19:36 →<br>20:30 ←|| 19:38 →<br>20:28 ←|| 19:40 →<br>20:26 ←|| 19:42 →<br>20:24 ←|| 19:44 →<br>20:22 ←|| 19:46 →<br>20:20 ←|| 19:48 →<br>20:18 ←|| 19:51 →<br>20:15 ←|| 19:53 →<br>20:13 ←|| 20:06 ↓<br>20:08 ← |
− | |||
|} | |} |
Версия 23:44, 23 декабря 2018
Важные замечания
Данное расписание НЕ является официальным расписанием или графиком движения автобусов по маршрутам, и носит информационный характер. Если вам необходима высокая точность - обратитесь в соответствующие службы за официальными данными. Если вы нашли здесь неточность - зарегистрируйтесь для внесения правок (оставьте комментарий в Обсуждении статьи) Данные таблицы содержат информацию, точность и актуальность которой, пока еще, никто не проверял. Данные взяты из различных открытых источников.
Графики
Стрелки (← и →) указывают направление движения; две стрелки (←←) указывают на пропуск ОП
№ | Самарский | Красное-Белое | ДРСУ | Больница | Центральная | Стадион | Поворотная | Мечеть | Автостанция | Летчики | Химгородок | ЖД Вокзал | База | Тоцкое2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 6:55 → 8:23 ← |
7:00 → 8:07 ← |
7:05 → ←← |
7:09 → ←← |
7:12 → 8:02 ← |
7:14 → 8:00 ← |
7:16 → 7:58 ← |
7:18 → 7:56 ← |
7:20 → 7:54 ← |
7:23 → 7:52 ← |
7:25 → 7:50 ← |
7:30 → 7:47 ← |
7:33 → 7:45 ← |
7:38 ↓ 7:40 ← |
2.1 | 7:09 → 8:37 ← |
7:14 → 8:18 ← |
7:19 → ←← |
7:23→ ←← |
7:25 → 8:15 ← |
7:27 → 8:13 ← |
7:29 → 8:11 ← |
7:31 → 8:09 ← |
7:33 → 8:07 ← |
7:36 → 8:04 ← |
7:38 → 8:02 ← |
7:43 → 7:59 ← |
7:45 → 7:57 ← |
7:52 ↓ 7:54 ← |
3.1 | 7:23 → 8:51 ← |
7:28 → 8:35 ← |
7:33 → ←← |
7:35 → ←← |
7:37 → 8:30 ← |
7:39 → 8:28 ← |
7:41 → 8:25 ← |
7:43 → 8:23 ← |
7:45 → 8:21 ← |
7:48 → 8:19 ← |
7:50 → 8:17 ← |
7:53 → 8:14 ← |
7:55 → 8:12 ← |
8:06 ↓ 8:08 ← |
4.1 | 7:50 ← | 7:45 ← | ←← | ←← | 7:35 ← | 7:33 ← | 7:31 ← | 7:29 ← | 7:27 ← | 7:25 ← | 7:23 ← | 7:20 ← | 7:18 ← | 7:15 ← |
4.2 | 7:50 → 9:05 ← |
→→ 8:57 ← |
→→ ←← |
7:55 → ←← |
8:00 → 8:55 ← |
8:02 → 8:54 ← |
8:04 → 8:53 ← |
8:06 → 8:51 ← |
8:08 → 8:49 ← |
8:10 → 8:47 ← |
8:12 → 8:45 ← |
8:15 → 8:42 ← |
8:17 → 8:40 ← |
8:29 ↓ 8:35 |
1.2 | 8:25 → 9:53 ← |
8:30 → 9:36 ← |
8:35 → ←← |
8:39 → ←← |
8:42 → 9:33 ← |
8:44 → 9:31 ← |
8:46 → 9:29 ← |
8:48 → 9:27 ← |
8:50 → 9:25 ← |
8:53 → 9:23 ← |
8:55 → 9:21 ← |
9:00 → 9:18 ← |
9:05 → 9:15 ← |
9:08 ↓ 9:10 ← |
2.2 | 8:39 → 9:48 ← |
8:41 → 9:41 ← |
8:46 → ←← |
8:50 → ←← |
8:52 → 9:40 ← |
8:54 → 9:39 ← |
8:56 → 9:37 ← |
8:58 → 9:35 ← |
9:01 → 9:34 ← |
9:04 → 9:32 ← |
9:06 → 9:31 ← |
9:12 → 9:30 ← |
9:14 → 9:28 ← |
9:22 ↓ 9:24 ← |
3.2 | 8:53 → 10:21 ← |
8:56 → 10:04 ← |
9:01 → ←← |
9:03 → ←← |
9:05 → 9:59 ← |
9:07 → 9:57 ← |
9:09 → 9:55 ← |
9:11 → 9:53 ← |
9:13 → 9:51 ← |
9:16 → 9:49 ← |
9:18 → 9:47 ← |
9:21 → 9:44 ← |
9:23 → 9:42 ← |
9:36 ↓ 9:38 ← |
2.3 | 9:50 → 11:30 ← |
9:53 → 12:07 ← |
9:55 → ←← |
10:00 → ←← |
10:02 → 12:04 ← |
10:04 → 12:02 ← |
10:06 → 11:59 ← |
10:08 → 11:57 ← |
10:10 → 11:55 ← |
10:12 → 11:53 ← |
10:14 → 11:51 ← |
10:17 → 11:49 ← |
10:19 → 10:47 ← |
10:35 ↓ 10:39 ← |
3.3 | 10:23 → 11:51 ← |
10:26 → 11:34 ← |
10:31 → ←← |
10:33 → ←← |
10:35 → 11:29 ← |
10:37 → 11:27 ← |
10:39 → 11:25 ← |
10:41 → 11:23 ← |
10:43 → 11:21 ← |
10:46 → 11:19 ← |
10:48 → 11:17 ← |
10:51 → 11:14 ← |
10:53 → 11:12 ← |
11:06 ↓ 11:08 ← |
4.3 | 10:37 → 12:05 ← |
10:42 → 11:50 ← |
10:47 → ←← |
10:49 → ←← |
10:51 → 11:44 ← |
10:53 → 11:42 ← |
10:55 → 11:40 ← |
10:57 → 11:38 ← |
10:59 → 11:36 ← |
11:01 → 11:34 ← |
11:03 → 11:32 ← |
11:06 → 11:29 ← |
11:08 → 11:27 ← |
11:20 ↓ 11:22 |
1.3 | 11:25 → 12:53 ← |
11:30 → 12:37 ← |
11:35 → ←← |
11:38 → ←← |
11:40 → 12:32 ← |
11:42 → 12:30 ← |
11:44 → 12:28 ← |
11:46 → 12:26 ← |
11:48 → 12:24 ← |
11:51 → 12:22 ← |
11:53 → 12:20 ← |
11:55 → 12:18 ← |
11:57 → 12:15 ← |
12:08 ↓ 12:10 ← |
2.4 | 11:39 → 13:07 ← |
11:44 → 12:54 ← |
11:49 → ←← |
11:51 → ←← |
11:53 → 12:46 ← |
11:55 → 12:44 ← |
11:57 → 12:42 ← |
11:59 → 12:40 ← |
12:01 → 12:38 ← |
12:02 → 12:36 ← |
12:05 → 12:34 ← |
12:08 → 12:31 ← |
12:10 → 12:29 ← |
12:22 ↓ 12:24 ← |
4.4 | 12:07 → 13:35 ← |
12:12 → 13:20 ← |
12:17 → ←← |
12:19 → ←← |
12:21 → 13:15 ← |
12:23 → 13:13 ← |
12:25 → 13:11 ← |
12:27 → 13:09 ← |
12:29 → 13:07 ← |
12:31 → 13:05 ← |
12:33 → 13:03 ← |
12:36 → 13:00 ← |
12:38 → 15:57 ← |
12:50 ↓ 12:52 |
1.4 | 12:55 → 14:23 ← |
13:00 → 14:15 ← |
13:05 → ←← |
13:08 → ←← |
13:10 → 14:10 ← |
13:12 → 14:08 ← |
13:14 → 13:58 ← |
13:16 → 13:56 ← |
13:18 → 13:54 ← |
13:21 → 13:52 ← |
13:23 → 13:49 ← |
13:25 → 13:47 ← |
13:27 → 13:45 ← |
13:38 ↓ 13:40 ← |
3.4 | 13:23 → 14:51 ← |
13:28 → 14:35 ← |
13:33 → ←← |
13:35 → ←← |
13:37 → 14:30 ← |
13:39 → 14:28 ← |
13:41 → 14:25 ← |
13:43 → 14:23 ← |
13:45 → 14:21 ← |
13:48 → 14:19 ← |
13:50 → 17:17 ← |
15:53 → 14:14 ← |
13:55 → 14:12 ← |
14:06 ↓ 14:08 ← |
1.5 | 14:25 → 15:53 ← |
14:30 → 15:37 ← |
14:35 → ←← |
14:37 → ←← |
14:39 → 15:32 ← |
14:41 → 15:30 ← |
14:43 → 15:28 ← |
14:45 → 15:26 ← |
14:47 → 15:24 ← |
14:49 → 15:22 ← |
14:51 → 15:20 ← |
14:54 → 15:17 ← |
14:56 → 15:15 ← |
15:08 ↓ 15:10 ← |
2.5 | 14:39 → 16:07 ← |
14:44 → 15:51 ← |
14:49 → ←← |
14:51 → ←← |
14:53 → 15:46 ← |
14:55 → 15:44 ← |
14:57 → 15:42 ← |
14:59 → 15:40 ← |
15:01 → 15:38 ← |
15:03 → 15:36 ← |
15:05 → 15:34 ← |
15:08 → 15:31 ← |
15:10 → 15:29 ← |
15:22 ↓ 15:24 ← |
3.5 | 14:53 → 16:21 ← |
14:58 → 16:06 ← |
15:03 → ←← |
15:05 → ←← |
15:07 → 15:59 ← |
15:09 → 15:57 ← |
15:11 → 15:55 ← |
15:13 → 15:53 ← |
15:15 → 15:51 ← |
15:18 → 15:49 ← |
15:20 → 15:47 ← |
15:23 → 15:44 ← |
15:25 → 15:42 ← |
15:36 ↓ 15:38 ← |
4.5 | 15:07 → 16:35 ← |
15:12 → 16:20 ← |
15:17 → ←← |
15:19 → ←← |
15:21 → 16:15 ← |
15:23 → 16:13 ← |
15:25 → 16:11 ← |
15:27 → 16:09 ← |
15:29 → 16:07 ← |
15:31 → 16:05 ← |
15:33 → 16:03 ← |
15:35 → 16:00 ← |
15:38 → 15:57 ← |
15:50 ↓ 15:52 |
2.6 | 16:09 → 17:37 ← |
16:14 → 17:22 ← |
16:19 → ←← |
16:21 → ←← |
16:23 → 17:17 ← |
16:25 → 17:15 ← |
16:27 → 17:13 ← |
16:29 → 17:11 ← |
16:31 → 17:09 ← |
16:33 → 17:07 ← |
16:35 → 17:05 ← |
16:38 → 17:02 ← |
16:40 → 17:00 ← |
16:52 ↓ 16:54 ← |
4.6 | 17:08 → 18:45 ← |
17:11 → 18:37 ← |
17:13 → ←← |
17:15 → ←← |
17:17 → 18:29 ← |
17:19 → 18:27 ← |
17:21 → 18:25 ← |
17:23 → 18:23 ← |
17:25 → 18:21 ← |
17:27 → 18:19 ← |
17:29 → 18:17 ← |
17:32 → 18:14 ← |
17:34 → 18:12 ← |
17:55 ↓ 18:00 |
1.6 | 17:25 → 18:53 ← |
17:30 → 18:37 ← |
17:35 → ←← |
17:37 → ←← |
17:39 → 18:32 ← |
17:41 → 18:30 ← |
17:43 → 18:28 ← |
17:45 → 18:26 ← |
17:47 → 18:24 ← |
17:49 → 18:22 ← |
17:51 → 18:20 ← |
17:54 → 18:17 ← |
17:56 → 18:15 ← |
18:08 ↓ 18:10 ← |
2.7 | 17:39 → 19:07 ← |
17:44 → 18:53 ← |
17:49 → ←← |
17:51 → ←← |
17:53 → 18:46 ← |
17:55 → 18:44 ← |
17:57 → 18:42 ← |
17:59 → 18:40 ← |
18:01 → 18:38 ← |
18:03 → 18:36 ← |
18:05 → 18:34 ← |
18:08 → 18:31 ← |
18:10 → 18:29 ← |
18:22 ↓ 18:24 ← |
3.6 | 17:53 → 19:21 ← |
17:58 → 19:05 ← |
18:03 → ←← |
18:05 → ←← |
18:07 → 19:00 ← |
18:09 → 18:58 ← |
18:11 → 18:56 ← |
18:13 → 18:54 ← |
18:15 → 18:52 ← |
18:17 → 18:50 ← |
18:19 → 18:48 ← |
18:22 → 18:45 ← |
18:24 → 18:43 ← |
18:36 ↓ 18:38 ← |
4.7 | 18:47 → 20:17 ← |
18:53 → 20:10 ← |
18:58 → ←← |
19:00 → ←← |
19:02 → 19:54 ← |
19:04 → 19:52 ← |
19:06 → 19:50 ← |
19:08 → 19:48 ← |
19:10 → 19:46 ← |
19:12 → 19:44 ← |
19:14 → 19:42 ← |
19:17 → 19:39 ← |
19:19 → 19:37 ← |
19:30 ↓ 19:32 |
1.7 | 18:55 → 20:23 ← |
19:00 → 20:07 ← |
19:05 → ←← |
19:07 → ←← |
19:09 → 20:02 ← |
19:11 → 20:00 ← |
19:13 → 19:58 ← |
19:15 → 19:56 ← |
19:17 → 19:54 ← |
19:21 → 19:52 ← |
19:23 → 19:50 ← |
19:26 → 19:47 ← |
19:28 → 19:45 ← |
19:38 ↓ 19:40 ← |
3.7 | 19:23 → 20:50 ← |
19:28 → 20:38 ← |
19:32 → ←← |
19:34 → ←← |
19:36 → 20:30 ← |
19:38 → 20:28 ← |
19:40 → 20:26 ← |
19:42 → 20:24 ← |
19:44 → 20:22 ← |
19:46 → 20:20 ← |
19:48 → 20:18 ← |
19:51 → 20:15 ← |
19:53 → 20:13 ← |
20:06 ↓ 20:08 ← |