Тоцкая РБ — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) (Создана пустая страница) |
Incognito (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Данные взяты с сайта Тоцкой РБ | ||
+ | Время работы: Поликлиника Пн-Пт: 9:00 — 18:12<br> | ||
+ | [[Приемный покой]] - круглосуточно<br> | ||
+ | Телефон: +7(35349)2-10-29<br> | ||
+ | факс: +7(35349)2-20-58<br> | ||
+ | e-mail: rtc01@mail.orb.ru<br> | ||
+ | адрес сайта: http://tockcrb.ru<br> | ||
+ | Юридический адрес:Оренбургская обл, Тоцкий р-н, Терешковой ул, 18 <br> | ||
+ | |||
+ | ==Структура== | ||
+ | Здравоохранение Тоцкого района предоставлено центральной районной больницей (стационар, поликлиника, инфекционный корпус), шестью врачебными амбулаториями (из них пять с дневным стационаром), станцией скорой медицинской помощи, тремя подстанциями скорой медицинской помощи в п.Тоцкое – 2, п.Суворовский, с . Богдановка, 25 ФАПами. Так же в структуре здравоохранения 3 здравпункта школ. Медицинская деятельность пролицензирована в 2016 году. | ||
+ | |||
+ | Коечная мощность ГБУЗ "Тоцкая РБ"составляет 119 коек. | ||
+ | |||
+ | Стационарозамещающие формы: стационар дневного пребывания в больнице – 3 коек. Дневной стационар при АПУ – 20 коек, в амбулатории п. Суворовский -10 коек, в амбулатории с. Богдановка - 5 коек, в амбулатории с. Погромное -5 коек, в амбулатории п. Свердлово - 5 коек. в амбулатории п. В-Бузулукский -5 коек. | ||
+ | |||
+ | Мощность поликлиники – 420 посещений в смену. | ||
+ | |||
+ | ==Кадры== | ||
+ | |||
+ | В структуре здравоохранения трудится 513 человек, из них врачи – 62 человек. Четыре врача имеет высшую квалификационную категорию и 24 первую категорию. | ||
+ | |||
+ | Среднего медицинского персонала - 260 человек, из них имеют высшую категорию 49, первую 67, вторую 10 человек. | ||
+ | |||
+ | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения на 2018 год составляет 19,4% (в 2017г.– 19,2%), коэффициент совмещения врачебных должностей - 1,45(в 2017г.-1,27). | ||
+ | |||
+ | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 2018 год составляет 81,7% на 10 тыс. населения (2017г.-85,8%). Коэффициент совмещения составляет 1,09 (2017 г. -1,0). Все медицинские работники имеют сертификаты. | ||
+ | |||
+ | Среднемесячная зарплата главного врача около 63 тысяч в месяц |
Текущая версия на 10:25, 24 февраля 2019
Данные взяты с сайта Тоцкой РБ
Время работы: Поликлиника Пн-Пт: 9:00 — 18:12
Приемный покой - круглосуточно
Телефон: +7(35349)2-10-29
факс: +7(35349)2-20-58
e-mail: rtc01@mail.orb.ru
адрес сайта: http://tockcrb.ru
Юридический адрес:Оренбургская обл, Тоцкий р-н, Терешковой ул, 18
Структура
Здравоохранение Тоцкого района предоставлено центральной районной больницей (стационар, поликлиника, инфекционный корпус), шестью врачебными амбулаториями (из них пять с дневным стационаром), станцией скорой медицинской помощи, тремя подстанциями скорой медицинской помощи в п.Тоцкое – 2, п.Суворовский, с . Богдановка, 25 ФАПами. Так же в структуре здравоохранения 3 здравпункта школ. Медицинская деятельность пролицензирована в 2016 году.
Коечная мощность ГБУЗ "Тоцкая РБ"составляет 119 коек.
Стационарозамещающие формы: стационар дневного пребывания в больнице – 3 коек. Дневной стационар при АПУ – 20 коек, в амбулатории п. Суворовский -10 коек, в амбулатории с. Богдановка - 5 коек, в амбулатории с. Погромное -5 коек, в амбулатории п. Свердлово - 5 коек. в амбулатории п. В-Бузулукский -5 коек.
Мощность поликлиники – 420 посещений в смену.
Кадры
В структуре здравоохранения трудится 513 человек, из них врачи – 62 человек. Четыре врача имеет высшую квалификационную категорию и 24 первую категорию.
Среднего медицинского персонала - 260 человек, из них имеют высшую категорию 49, первую 67, вторую 10 человек.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения на 2018 год составляет 19,4% (в 2017г.– 19,2%), коэффициент совмещения врачебных должностей - 1,45(в 2017г.-1,27).
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 2018 год составляет 81,7% на 10 тыс. населения (2017г.-85,8%). Коэффициент совмещения составляет 1,09 (2017 г. -1,0). Все медицинские работники имеют сертификаты.
Среднемесячная зарплата главного врача около 63 тысяч в месяц