География — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) |
Incognito (обсуждение | вклад) (→Населенные пункты) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Район расположен на западе области, площадь территории — | + | Район расположен на западе области, площадь территории — 3100 км². |
− | Крупнейшей рекой района является Самара с притоками Погромка, Сорока, Сорочка, Елшанка, Маховка. На юге района — река Бузулук. | + | Крупнейшей рекой района является [[Самара (река)|Самара]] с притоками [[Погромка]], [[Сорока]], [[Сорочка]], [[Елшанка (река)|Елшанка]], [[Маховка]]. На юге района — река [[Бузулук (река)|Бузулук]]. |
Высшая точка района — гора Петровская Шишка (235 м). | Высшая точка района — гора Петровская Шишка (235 м). | ||
+ | ==Достопримечательности== | ||
+ | Отдельная страница: [[Достопримечательности Тоцкого района]] | ||
+ | ===Прочее=== | ||
+ | Антидостопримечательности: [[Тоцкая свалка]] | ||
==Населенные пункты== | ==Населенные пункты== | ||
− | [[Тоцкое Второе]] | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 60%" |
+ | ! style="text-align: center; width: 50%" | Разверните → !! style="text-align: center; width: 50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Тоцкое]], [[Описание границ Тоцкого сельсовета]] || [[Сорочка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Тоцкое Второе]] || [[Пристанционный]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Суворовский]] || [[Богдановка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Свердлово]] || [[Верхнебузулукский]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Погромное]] || [[Кирсановка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Амерханово]] || [[Биккулово]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Большая Ремизенка]] || [[Воробьёвка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Глубинный]] || [[Дальний]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Дружный]] || [[Елховка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Жидиловка]] || [[Загорье]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Задорожный]] || [[Злобинка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Казанка]] || [[Кзыл-Мечеть]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ковешинка]] || [[Ковыляевка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Крыловка]] || [[Кубанка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кундузлутамак]] || [[Логачёвка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Любимовка]] || [[Малая Ремизенка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Мананниково]] || [[Марковка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Медведка]] || [[Молодёжный]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Мулюково]] || [[Набережный]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Невежкино]] || [[Некрасовский]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Николаевка]] || [[Ново-Васильевка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Новые Пруды]] || [[Павло-Антоновка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Первое Мая]] || [[Преображенка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Приютное]] || [[Рябинный]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Саиновка]] || [[Сайфутдиново]] | ||
+ | |} |
Текущая версия на 05:46, 29 апреля 2019
Район расположен на западе области, площадь территории — 3100 км².
Крупнейшей рекой района является Самара с притоками Погромка, Сорока, Сорочка, Елшанка, Маховка. На юге района — река Бузулук.
Высшая точка района — гора Петровская Шишка (235 м).
Достопримечательности
Отдельная страница: Достопримечательности Тоцкого района
Прочее
Антидостопримечательности: Тоцкая свалка