География — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Описание географии Тоцкое Второе») |
Incognito (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Район расположен на западе области, площадь территории — 3,1 тыс. км². | |
+ | |||
+ | Крупнейшей рекой района является Самара с притоками Погромка, Сорока, Сорочка, Елшанка, Маховка. На юге района — река Бузулук. | ||
+ | |||
+ | Высшая точка района — гора Петровская Шишка (235 м). | ||
+ | |||
+ | ==Населенные пункты== | ||
[[Тоцкое Второе]] | [[Тоцкое Второе]] |
Версия 21:08, 29 ноября 2018
Район расположен на западе области, площадь территории — 3,1 тыс. км².
Крупнейшей рекой района является Самара с притоками Погромка, Сорока, Сорочка, Елшанка, Маховка. На юге района — река Бузулук.
Высшая точка района — гора Петровская Шишка (235 м).