Расписание поездов — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Оренбург - Бузулук и Бузулук - Оренбург== {| class="wikitable" |- ! Текст заголовка !! станция Погром…») |
Incognito (обсуждение | вклад) (→Оренбург - Бузулук и Бузулук - Оренбург) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ==Бузулук - Оренбург== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Номер !! станция Погромное !! Первое Мая (1304 км) !! Тоцкое - переезд (1314км) !! станция Тоцкая !! Кирсановка (1326 км) !! Дни следования |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6708/6710 || 06:48 1 мин 06:49 || 06:57 1 мин 06:58|| 07:07 1 мин 07:08 || 07:15 1 мин 07:16 || 07:22 1 мин 07:23 || Ежедневно |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |||
|} | |} |
Версия 22:03, 15 декабря 2018
Бузулук - Оренбург
Номер | станция Погромное | Первое Мая (1304 км) | Тоцкое - переезд (1314км) | станция Тоцкая | Кирсановка (1326 км) | Дни следования |
---|---|---|---|---|---|---|
6708/6710 | 06:48 1 мин 06:49 | 06:57 1 мин 06:58 | 07:07 1 мин 07:08 | 07:15 1 мин 07:16 | 07:22 1 мин 07:23 | Ежедневно |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |