Автобусный маршрут Тоцкое – Тоцкое Второе — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данные таблицы содержат информацию, точность и актуальность которой, пока еще, никто не…») |
Incognito (обсуждение | вклад) (→График 1) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! № !! Самарский !! Красное-Белое !! ДРСУ !! Больница !! Центральная !! Стадион !! Поворотная !! Мечеть !! Автостанция !! Летчики !! Химгородок !! ЖД Вокзал !! База !! Тоцкое2 | ! № !! Самарский !! Красное-Белое !! ДРСУ !! Больница !! Центральная !! Стадион !! Поворотная !! Мечеть !! Автостанция !! Летчики !! Химгородок !! ЖД Вокзал !! База !! Тоцкое2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки |
|} | |} |
Версия 13:59, 19 декабря 2018
Данные таблицы содержат информацию, точность и актуальность которой, пока еще, никто не проверял. Данные взяты из различных открытых источников.
График 1
№ | Самарский | Красное-Белое | ДРСУ | Больница | Центральная | Стадион | Поворотная | Мечеть | Автостанция | Летчики | Химгородок | ЖД Вокзал | База | Тоцкое2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
2 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
3 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
4 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
5 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
6 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
7 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
8 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
9 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |