Тоцкая РБ — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) |
Incognito (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
адрес сайта: http://tockcrb.ru<br> | адрес сайта: http://tockcrb.ru<br> | ||
Юридический адрес:Оренбургская обл, Тоцкий р-н, Терешковой ул, 18 <br> | Юридический адрес:Оренбургская обл, Тоцкий р-н, Терешковой ул, 18 <br> | ||
+ | |||
+ | ==Кадры== | ||
+ | |||
+ | В структуре здравоохранения трудится 513 человек, из них врачи – 62 человек. Четыре врача имеет высшую квалификационную категорию и 24 первую категорию. | ||
+ | |||
+ | Среднего медицинского персонала - 260 человек, из них имеют высшую категорию 49, первую 67, вторую 10 человек. | ||
+ | |||
+ | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения на 2018 год составляет 19,4% (в 2017г.– 19,2%), коэффициент совмещения врачебных должностей - 1,45(в 2017г.-1,27). | ||
+ | |||
+ | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 2018 год составляет 81,7% на 10 тыс. населения (2017г.-85,8%). Коэффициент совмещения составляет 1,09 (2017 г. -1,0). Все медицинские работники имеют сертификаты. | ||
+ | |||
+ | Среднемесячная зарплата главного врача около 63 тысяч в месяц | ||
+ | Данные взяты с сайта Тоцкой РБ |
Версия 23:44, 6 января 2019
Время работы: Поликлиника Пн-Пт: 9:00 — 18:12
Приемный покой - круглосуточно
Телефон: +7(35349)2-10-29
факс: +7(35349)2-20-58
e-mail: rtc01@mail.orb.ru
адрес сайта: http://tockcrb.ru
Юридический адрес:Оренбургская обл, Тоцкий р-н, Терешковой ул, 18
Кадры
В структуре здравоохранения трудится 513 человек, из них врачи – 62 человек. Четыре врача имеет высшую квалификационную категорию и 24 первую категорию.
Среднего медицинского персонала - 260 человек, из них имеют высшую категорию 49, первую 67, вторую 10 человек.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения на 2018 год составляет 19,4% (в 2017г.– 19,2%), коэффициент совмещения врачебных должностей - 1,45(в 2017г.-1,27).
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 2018 год составляет 81,7% на 10 тыс. населения (2017г.-85,8%). Коэффициент совмещения составляет 1,09 (2017 г. -1,0). Все медицинские работники имеют сертификаты.
Среднемесячная зарплата главного врача около 63 тысяч в месяц
Данные взяты с сайта Тоцкой РБ