География — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) (→Населенные пункты) |
Incognito (обсуждение | вклад) (→Населенные пункты) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Тоцкое]] : [[Описание границ Тоцкого сельсовета]] | [[Тоцкое]] : [[Описание границ Тоцкого сельсовета]] | ||
+ | [[Тоцкое Второе]] | ||
− | [[Амерханово]] | + | [[Амерханово]]<br> |
− | + | [[Биккулово]]<br> | |
− | [[Богдановка]] | + | [[Богдановка]]<br> |
− | + | [[Большая Ремизенка]]<br> | |
− | [[Верхнебузулукский]] | + | [[Верхнебузулукский]]<br> |
− | + | [[Воробьёвка]]<br> | |
− | [[Дружный]] | + | [[Глубинный]]<br> |
− | + | [[Городок Третий]]<br> | |
− | [[Жидиловка]] | + | [[Дальний]]<br> |
− | + | [[Дружный]]<br> | |
− | [[Задорожный]] | + | [[Елховка]]<br> |
− | + | [[Жидиловка]]<br> | |
− | [[Злобинка]] | + | [[Загорье]]<br> |
− | + | [[Задорожный]]<br> | |
− | [[Кзыл-Мечеть]] | + | [[Злобинка]]<br> |
− | + | [[Казанка]]<br> | |
− | [[Кирсановка]] | + | [[Кзыл-Мечеть]]<br> |
− | + | [[Кирсановка]]<br> | |
− | [[Ковыляевка]] | + | [[Ковешинка]]<br> |
− | + | [[Ковыляевка]]<br> | |
− | [[Логачёвка]] | + | [[Крыловка]]<br> |
− | + | [[Кубанка]]<br> | |
− | [[Любимовка]] | + | [[Кундузлутамак]]<br> |
− | + | [[Логачёвка]]<br> | |
− | [[Малая Ремизенка]] | + | [[Любимовка]]<br> |
− | + | [[Малая Ремизенка]]<br> | |
− | [[Мананниково]] | + | [[Мананниково]]<br> |
− | + | [[Марковка]]<br> | |
− | [[Марковка]] | + | [[Медведка]]<br> |
− | + | [[Молодёжный]]<br> | |
− | [[Медведка]] | + | [[Мулюково]]<br> |
− | + | [[Набережный]]<br> | |
− | [[Молодёжный]] | + | [[Невежкино]]<br> |
− | + | [[Некрасовский]]<br> | |
− | [[Набережный]] | + | [[Николаевка]]<br> |
− | + | [[Ново-Васильевка]]<br> | |
− | [[Невежкино]] | + | [[Новые Пруды]]<br> |
− | + | [[Павло-Антоновка]]<br> | |
− | [[Некрасовский]] | + | [[Первое Мая]]<br> |
− | + | [[Погромное]]<br> | |
− | [[Ново-Васильевка]] | + | [[Погромное]]<br> |
− | + | [[Преображенка]]<br> | |
− | [[Павло-Антоновка]] | + | [[Пристанционный]]<br> |
− | + | [[Приютное]]<br> | |
− | [[Первое Мая]] | + | [[Рябинный]]<br> |
− | + | [[Саиновка]]<br> | |
− | [[Погромное]] | + | [[Сайфутдиново]]<br> |
− | + | [[Свердлово]]<br> | |
− | [[Преображенка]] | + | [[Сорочка]]<br> |
− | |||
− | [[Пристанционный]] | ||
− | |||
− | [[Приютное]] | ||
− | |||
− | [[Рябинный]] | ||
− | |||
− | [[Саиновка]] | ||
− | |||
− | [[Свердлово]] | ||
− | |||
− | [[Сорочка]] | ||
− | |||
[[Суворовский]] | [[Суворовский]] | ||
− | |||
− |
Версия 17:53, 21 февраля 2019
Район расположен на западе области, площадь территории — 3,1 тыс. км².
Крупнейшей рекой района является Самара с притоками Погромка, Сорока, Сорочка, Елшанка, Маховка. На юге района — река Бузулук.
Высшая точка района — гора Петровская Шишка (235 м).
Населенные пункты
Тоцкое : Описание границ Тоцкого сельсовета Тоцкое Второе
Амерханово
Биккулово
Богдановка
Большая Ремизенка
Верхнебузулукский
Воробьёвка
Глубинный
Городок Третий
Дальний
Дружный
Елховка
Жидиловка
Загорье
Задорожный
Злобинка
Казанка
Кзыл-Мечеть
Кирсановка
Ковешинка
Ковыляевка
Крыловка
Кубанка
Кундузлутамак
Логачёвка
Любимовка
Малая Ремизенка
Мананниково
Марковка
Медведка
Молодёжный
Мулюково
Набережный
Невежкино
Некрасовский
Николаевка
Ново-Васильевка
Новые Пруды
Павло-Антоновка
Первое Мая
Погромное
Погромное
Преображенка
Пристанционный
Приютное
Рябинный
Саиновка
Сайфутдиново
Свердлово
Сорочка
Суворовский