География — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) |
Incognito (обсуждение | вклад) (→Населенные пункты) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Населенные пункты== | ==Населенные пункты== | ||
+ | |||
+ | [[Тоцкое]] : [[Официальные границы Тоцкого сельсовета]] | ||
[[Амерханово]] | [[Амерханово]] | ||
Строка 70: | Строка 72: | ||
[[Суворовский]] | [[Суворовский]] | ||
− | |||
− | |||
[[Тоцкое Второе]] | [[Тоцкое Второе]] |
Версия 11:00, 17 января 2019
Район расположен на западе области, площадь территории — 3,1 тыс. км².
Крупнейшей рекой района является Самара с притоками Погромка, Сорока, Сорочка, Елшанка, Маховка. На юге района — река Бузулук.
Высшая точка района — гора Петровская Шишка (235 м).