Расписание Свердлово - Тоцкое — различия между версиями
Incognito (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Описание|расписание движения автобусов в Тоцком районе: Свердлово - Набережный - Любимо…») |
Incognito (обсуждение | вклад) (→Расписание маршрута) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Расписание маршрута== | ==Расписание маршрута== | ||
− | { | + | {{Расписание:Свердлово}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 10:37, 9 февраля 2019
Информация получена в Тоцком Коммунальнике, актуальна на ноябрь 2024 года
|
Описание маршрута
Маршрут проходит через населенные пункты Тоцкого района:
Свердлово, Набережный, Любимовка, Саиновка, Преображенка, Богдановка, Невежкино, Павло-Антоновка, Тоцкое
Дни следования: Вторник
Расписание маршрута
Время | Остановочный пункт | Время | Дни |
---|---|---|---|
17:45 | Свердлово | ↓ 7:20 | Вторник |
17:30 ↑ | Набережный | ↓ 7:25 | Вторник |
17:15 ↑ | Любимовка | ↓ 7:40 | Вторник |
17:05 ↑ | Саиновка | ↓ 7:50 | Вторник |
16:55 ↑ | Преображенка | ↓ 8:00 | Вторник |
16:45 ↑ | Богдановка | ↓ 8:10 | Вторник |
16:30 ↑ | Невежкино | ↓ 8:25 | Вторник |
16:15 ↑ | П.Антоновка | ↓ 8:40 | Вторник |
16:00 ↑ | Тоцкое* | 9:10 | Вторник |
Тоцкое* - остановка Сбербанк