Шаблон:Расписание:Свердлово
Версия от 10:34, 9 февраля 2019; Incognito (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! Время !! Остановочный пункт !! Время !! Дни |- | 17:45 || style="text-align:center;" | Свердлово…»)
Время | Остановочный пункт | Время | Дни |
---|---|---|---|
17:45 | Свердлово | ↓ 7:20 | Вторник |
17:30 ↑ | Набережный | ↓ 7:25 | Вторник |
17:15 ↑ | Любимовка | ↓ 7:40 | Вторник |
17:05 ↑ | Саиновка | ↓ 7:50 | Вторник |
16:55 ↑ | Преображенка | ↓ 8:00 | Вторник |
16:45 ↑ | Богдановка | ↓ 8:10 | Вторник |
16:30 ↑ | Невежкино | ↓ 8:25 | Вторник |
16:15 ↑ | П.Антоновка | ↓ 8:40 | Вторник |
16:00 ↑ | Тоцкое* | 9:10 | Вторник |
Тоцкое* - остановка Сбербанк