Шаблон:Расписание:Мананниково
Версия от 10:35, 9 февраля 2019; Incognito (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! Время !! Остановочный пункт !! Время !! Дни |- | 20:10 || style="text-align:center;" | Мананнико…»)
Время | Остановочный пункт | Время | Дни |
---|---|---|---|
20:10 | Мананниково | ↓ 7:00 | Пятница |
19:49 ↑ | Дружный | ↓ 7:12 | Пятница |
19:35 ↑ | Логачевка | ↓ 7:25 | Пятница |
19:15 ↑ | Суворовский | ↓ 7:45 | Пятница |
19:05 ↑ | Злобинка | ↓ 7:55 | Пятница |
18:50 ↑ | Жидиловка | ↓ 8:10 | Пятница |
18:33 ↑ | Погромное | ↓ 8:27 | Пятница |
18:20 ↑ | Медведка | ↓ 8:40 | Пятница |
18:05 ↑ | Погромное | ↓ 8:55 | Пятница |
17:40 ↑ | Молодежный* | ↓ 9:30 | Пятница |
17:00 ↑ | Тоцкое | 10:10 | Пятница |
Молодежный - не указан в таблице, предоставленной Тоцким Коммунальником, но указан в маршруте